|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. | VIII. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | II. |
25 °C | 298 K
Szilárd
Folyadék
Gáz
Ismeretlen
Minden elem
|
III. | IV. | V. | VI. | VII. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | III.b | IV.b | V.b | VI.b | VII.b | VIII.b | VIII.b | VIII.b | I.b | II.b | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantanoidák * |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktinoidák ** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B74.hu : Periódusos tábla | Létrehozva: 2008.06.27 - frissítve: 2025.08.08 | Kiegészítő táblázatok : Kvantum táblák |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||